• Russian
  • English
   | 
master klass Erik
Индекс УБ

PFTS
УБ: котировки акций
  TICKER BID ASK PRICE %CHG TIME
AVDK 15.29 15.33 15.33 +0.93 17:45
USCB 0.57 0.57 0.57 +1.70 17:45
MSICH 2 246.00 2 249.00 2 246.00 +0.94 17:45
CEEN 13.63 13.67 13.66 +1.40 17:45
ALMK 0.17 0.17 0.17 +1.12 17:45
UNAF 270.88 271.25 271.00 +0.71 17:45
AZST 2.93 2.94 2.93 +2.66 17:45
YASK 3.60 3.61 3.59 -1.94 17:45
ZAEN 526.00 528.00 528.00 +0.33 17:45
ENMZ 194.55 195.99 195.40 +0.85 17:45
NADR 15.50 17.00 22.00 0 17:45
SGOK 10.15 10.22 10.15 +0.50 17:45
STIR 92.05 92.40 92.00 +1.48 17:45
BAVL 0.44 0.44 0.44 +1.07 17:45
SVGZ 6.26 6.30 6.31 +1.27 17:45
ZHEN 1.93 2.00 2.00 +3.58 17:45
Сделки
  TICKER TOTAL,тыс. грн. QUANTITY,шт.
AVDK 13 035.00 846 295
USCB 10 867.90 19 347 900
MSICH 9 653.93 4 335
CEEN 8 353.66 615 200
ALMK 7 330.36 42 638 400
UNAF 6 282.61 23 202
AZST 5 100.07 1 759 230
YASK 4 194.27 1 172 210
ZAEN 3 994.57 7 588
ENMZ 3 304.43 16 978
NADR 2 352.92 70 000
SGOK 2 216.59 221 200
STIR 2 035.12 22 050
BAVL 2 017.44 4 578 000
SVGZ 1 765.10 280 800
ZHEN 1 384.95 590 000
Лидеры торгов
ЛИДЕРЫ РОСТА ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ
TICKER VALUE %CHG TICKER VALUE %CHG
BID
HGAZ 1300 +2500
KKOL 5 +400
NADR 15.5 +210
ZPST 4.55 +152.78
SHMK - -100
KORV - -100
GALTN 1 -60
DTRZ 86 -40.69
ASK
HGAZ 1700 +41.67
DAKOR 43.4 +5.01
ZHEN 1.999 +3.58
AZST 2.94 +2.65
SHMK - -100
POON 2.9 -80.67
GALTN 3 -71.43
CHON 3.4 -68.22
PRICE
SLAV 2.713 +59.59
HGAZ 1500 +50
KKOL 25 +38.89
KFTP 46 +31.43
HARP 2.3 -86.47
CHON 2.15 -60.91
SHMK 80 -60
GALTN 5 -52.38
Показатели ПФТС, УБ
на 03.09.2010
  VALUE %CHG
Индекс УБ 806.98 0.67
Капитализация, млн. грн. 5 356 787 504.00 0
Общий объем, тыс. грн. 75 893 902.13 -76.95
Индекс УБ 2011.03 +0.85
Курсы валют
на 04.09.2010
CURRENCY VALUE %CHG TIME
USD-UAH 7.91 -0.13 09:50
EUR-UAH 10.15 -0.26 09:50
RUB-UAH 0.26 -0.11 09:50
EUR/CHF 1.31 +0.85 09:50
EUR/JPY 108.76 +0.61 09:50
EUR/USD 1.29 +0.55 09:50
GBP/USD 1.55 +0.37 09:50
USD/CHF 1.02 +0.29 09:50
Мировые индексы
на 04.09.2010
  VALUE %CHG TIME
DJIA (Dow) 10 447.00 +1.24 09:52
S&P500 (S&P) 1 165.73 -0.17 09:52
Nasdaq (NQ Comp) 2 233.00 +1.53 09:52
Nikkei 9 114.00 +0.57 09:52
FTSE 5 428.00 +1.06 09:52
RTSI    0.00 09:52
MICEX 1 410.16 +0.60 09:52
ММВБ10 3 360.40 +0.56 09:52
Rates
на 04.09.2010
CURRENCY VALUE CHANGE DATE
United Kingdom 0.50 0 09.04.2009
Russia 7.75 -0.5 01.06.2010
Ukraine 7.75 -0.75 10.08.2010
USA 0.25 0 18.03.2009
Рынки сырья
на 04.09.2010
  PRICE %CHG TIME
Brent* 76.67 -0.34 09:50
Light* 74.60 -0.56 09:50
Алюминий 2 146.94 +0.09 09:50
Золото 1 251.10 -0.18 09:50
Медь 7 716.17 +0.13 09:50
Никель 21 600.00 -0.23 09:50
Палладий 531.45 +1.18 09:50
Платина 1 561.10 +0.62 09:50
Серебро 19.95 +1.41 09:50
Время выполнения: 0.82182 с